Resultaten van afgesloten tips
Elke tip eindigt met een uitkomst. Hier staan ze allemaal, ook de tips die verlies opleverden. Resultaten uit het verleden zeggen niets over de toekomst.
- Afgesloten tips
- 72
- Met winst
- 52
- Met verlies
- 20
- Gemiddeld per tip
- +2,7%
Alle 72 afgesloten tips, per uitkomst
- Koersdoel geraakt
- 50
- Gesloten op einde horizon
- 2
- Stoploss geraakt
- 20
Winst of verlies volgt uit het resultaat, niet uit de uitkomst. De 2 tips die op het einde van de horizon sloten, gaven +3,1% en +3,0%. Samen: 52 tips met winst en 20 met verlies.
Uitkomsten, winst en verlies, en het gemiddelde resultaat per tip
- Technologiegem. per tip +2,7%
18 afgesloten: 12 koersdoel · 1 einde horizon · 5 stoploss. 13 met winst, 5 met verlies.
- Cryptogem. per tip +2,7%
18 afgesloten: 13 koersdoel · 5 stoploss. 13 met winst, 5 met verlies.
- Groen beleggengem. per tip +2,7%
18 afgesloten: 12 koersdoel · 1 einde horizon · 5 stoploss. 13 met winst, 5 met verlies.
- Grondstoffengem. per tip +2,7%
18 afgesloten: 13 koersdoel · 5 stoploss. 13 met winst, 5 met verlies.
- Koersdoel geraakt
- Gesloten op einde horizon
- Stoploss geraakt
| Instrument | Sector | Periode | Instap | Slot | Uitkomst | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Pacific Metals (NYSE American, USD) | Grondstoffen | 1 oktober 2026 – 9 oktober 2026 | 6,24 | 6,65 | Koersdoel geraakt | +6,6% |
| Array Technologies (Nasdaq, USD) | Groen beleggen | 1 oktober 2026 – 7 oktober 2026 | 4,05 | 3,81 | Stoploss geraakt | -5,9% |
| Injective (Kraken, USD) | Crypto | 1 oktober 2026 – 6 oktober 2026 | 7,41 | 7,86 | Koersdoel geraakt | +6,0% |
| Onto Innovation (NYSE, USD) | Technologie | 1 oktober 2026 – 2 oktober 2026 | 315,94 | 336,48 | Koersdoel geraakt | +6,5% |
| PDF Solutions (Nasdaq, USD) | Technologie | 1 september 2026 – 3 september 2026 | 43,46 | 40,85 | Stoploss geraakt | -6,0% |
| Uranium Royalty Corp. (Nasdaq, USD) | Grondstoffen | 1 september 2026 – 3 september 2026 | 4,09 | 4,36 | Koersdoel geraakt | +6,6% |
| Energy Vault (NYSE, USD) | Groen beleggen | 1 september 2026 – 2 september 2026 | 3,25 | 3,46 | Koersdoel geraakt | +6,5% |
| Pendle (Kraken, USD) | Crypto | 1 september 2026 – 2 september 2026 | 1,76 | 1,87 | Koersdoel geraakt | +6,0% |
| Clearway Energy (NYSE, USD) | Groen beleggen | 3 augustus 2026 – 6 augustus 2026 | 31,08 | 33,10 | Koersdoel geraakt | +6,5% |
| Calix (NYSE, USD) | Technologie | 3 augustus 2026 – 4 augustus 2026 | 36,44 | 38,81 | Koersdoel geraakt | +6,5% |
| New Pacific Metals (NYSE American, USD) | Grondstoffen | 3 augustus 2026 – 4 augustus 2026 | 4,66 | 4,96 | Koersdoel geraakt | +6,4% |
| Arweave (Kraken, USD) | Crypto | 1 augustus 2026 – 3 augustus 2026 | 1,73 | 1,83 | Koersdoel geraakt | +6,0% |
| Gold Royalty Corp. (NYSE American, USD) | Grondstoffen | 1 juli 2026 – 8 juli 2026 | 2,77 | 2,59 | Stoploss geraakt | -6,5% |
| Beam Global (Nasdaq, USD) | Groen beleggen | 1 juli 2026 – 2 juli 2026 | 1,28 | 1,36 | Koersdoel geraakt | +6,3% |
| Photronics (Nasdaq, USD) | Technologie | 1 juli 2026 – 2 juli 2026 | 31,10 | 29,23 | Stoploss geraakt | -6,0% |
| Jupiter (Kraken, USD) | Crypto | 1 juli 2026 – 1 juli 2026 | 0,2121 | 0,2248 | Koersdoel geraakt | +6,0% |
| Clearway Energy (NYSE, USD) | Groen beleggen | 1 juni 2026 – 10 juni 2026 | 40,19 | 37,78 | Stoploss geraakt | -6,0% |
| Kulicke & Soffa (Nasdaq, USD) | Technologie | 1 juni 2026 – 2 juni 2026 | 101,73 | 108,34 | Koersdoel geraakt | +6,5% |
| Arweave (Kraken, USD) | Crypto | 1 juni 2026 – 2 juni 2026 | 2,24 | 2,11 | Stoploss geraakt | -6,0% |
| New Pacific Metals (NYSE American, USD) | Grondstoffen | 1 juni 2026 – 1 juni 2026 | 4,81 | 5,12 | Koersdoel geraakt | +6,4% |
| Digi International (Nasdaq, USD) | Technologie | 1 mei 2026 – 7 mei 2026 | 56,23 | 59,88 | Koersdoel geraakt | +6,5% |
| Sibanye-Stillwater (NYSE, USD) | Grondstoffen | 1 mei 2026 – 6 mei 2026 | 11,95 | 12,73 | Koersdoel geraakt | +6,5% |
| American Superconductor (Nasdaq, USD) | Groen beleggen | 1 mei 2026 – 4 mei 2026 | 53,22 | 50,03 | Stoploss geraakt | -6,0% |
| Akash Network (Kraken, USD) | Crypto | 1 mei 2026 – 2 mei 2026 | 0,508 | 0,5385 | Koersdoel geraakt | +6,0% |
| Atlas Lithium (Nasdaq, USD) | Grondstoffen | 1 april 2026 – 6 april 2026 | 4,43 | 4,72 | Koersdoel geraakt | +6,5% |
| Energy Vault (NYSE, USD) | Groen beleggen | 1 april 2026 – 6 april 2026 | 3,36 | 3,16 | Stoploss geraakt | -6,0% |
| Pyth Network (Kraken, USD) | Crypto | 1 april 2026 – 3 april 2026 | 0,0391 | 0,04145 | Koersdoel geraakt | +6,0% |
| Calix (NYSE, USD) | Technologie | 1 april 2026 – 2 april 2026 | 49,53 | 45,48 | Stoploss geraakt | -8,2% |
| Ormat Technologies (NYSE, USD) | Groen beleggen | 2 maart 2026 – 10 maart 2026 | 104,59 | 111,39 | Koersdoel geraakt | +6,5% |
| PDF Solutions (Nasdaq, USD) | Technologie | 2 maart 2026 – 6 maart 2026 | 33,00 | 30,92 | Stoploss geraakt | -6,3% |
| Celestia (Kraken, USD) | Crypto | 1 maart 2026 – 4 maart 2026 | 0,3275 | 0,3472 | Koersdoel geraakt | +6,0% |
| Skeena Resources (NYSE, USD) | Grondstoffen | 2 maart 2026 – 3 maart 2026 | 38,75 | 35,00 | Stoploss geraakt | -9,7% |
| Osmosis (Kraken, USD) | Crypto | 1 februari 2026 – 4 februari 2026 | 0,04273 | 0,04017 | Stoploss geraakt | -6,0% |
| Sibanye-Stillwater (NYSE, USD) | Grondstoffen | 2 februari 2026 – 4 februari 2026 | 16,71 | 17,79 | Koersdoel geraakt | +6,5% |
| MACOM Technology Solutions (Nasdaq, USD) | Technologie | 2 februari 2026 – 2 februari 2026 | 217,33 | 231,46 | Koersdoel geraakt | +6,5% |
| Fluence Energy (Nasdaq, USD) | Groen beleggen | 2 februari 2026 – 2 februari 2026 | 30,01 | 31,96 | Koersdoel geraakt | +6,5% |
| Photronics (Nasdaq, USD) | Technologie | 2 januari 2026 – 6 januari 2026 | 33,09 | 35,24 | Koersdoel geraakt | +6,5% |
| Nextpower (Nasdaq, USD) | Groen beleggen | 2 januari 2026 – 5 januari 2026 | 88,03 | 93,75 | Koersdoel geraakt | +6,5% |
| Ur-Energy (NYSE American, USD) | Grondstoffen | 2 januari 2026 – 2 januari 2026 | 1,40 | 1,49 | Koersdoel geraakt | +6,4% |
| Arweave (Kraken, USD) | Crypto | 1 januari 2026 – 1 januari 2026 | 3,43 | 3,64 | Koersdoel geraakt | +6,0% |
| Skeena Resources (NYSE, USD) | Grondstoffen | 1 december 2025 – 8 december 2025 | 21,14 | 22,51 | Koersdoel geraakt | +6,5% |
| Fluence Energy (Nasdaq, USD) | Groen beleggen | 1 december 2025 – 4 december 2025 | 19,05 | 20,29 | Koersdoel geraakt | +6,5% |
| Axcelis Technologies (Nasdaq, USD) | Technologie | 1 december 2025 – 3 december 2025 | 81,40 | 86,69 | Koersdoel geraakt | +6,5% |
| Jupiter (Kraken, USD) | Crypto | 1 december 2025 – 1 december 2025 | 0,2448 | 0,2302 | Stoploss geraakt | -6,0% |
| MACOM Technology Solutions (Nasdaq, USD) | Technologie | 3 november 2025 – 6 november 2025 | 149,60 | 159,32 | Koersdoel geraakt | +6,5% |
| Eos Energy Enterprises (Nasdaq, USD) | Groen beleggen | 3 november 2025 – 4 november 2025 | 16,09 | 14,74 | Stoploss geraakt | -8,4% |
| Atlas Lithium (Nasdaq, USD) | Grondstoffen | 3 november 2025 – 3 november 2025 | 5,31 | 4,99 | Stoploss geraakt | -6,0% |
| Akash Network (Kraken, USD) | Crypto | 1 november 2025 – 1 november 2025 | 0,7163 | 0,7593 | Koersdoel geraakt | +6,0% |
| Amkor Technology (Nasdaq, USD) | Technologie | 1 oktober 2025 – 2 oktober 2025 | 28,24 | 30,08 | Koersdoel geraakt | +6,5% |
| Sibanye-Stillwater (NYSE, USD) | Grondstoffen | 1 oktober 2025 – 2 oktober 2025 | 11,75 | 11,04 | Stoploss geraakt | -6,0% |
| Energy Vault (NYSE, USD) | Groen beleggen | 1 oktober 2025 – 1 oktober 2025 | 2,89 | 3,08 | Koersdoel geraakt | +6,6% |
| Aerodrome Finance (Kraken, USD) | Crypto | 1 oktober 2025 – 1 oktober 2025 | 1,01 | 1,07 | Koersdoel geraakt | +6,0% |
| American Superconductor (Nasdaq, USD) | Groen beleggen | 2 september 2025 – 8 september 2025 | 48,11 | 51,24 | Koersdoel geraakt | +6,5% |
| Pendle (Kraken, USD) | Crypto | 1 september 2025 – 8 september 2025 | 4,59 | 4,87 | Koersdoel geraakt | +6,0% |
| BlackSky Technology (NYSE, USD) | Technologie | 2 september 2025 – 4 september 2025 | 16,90 | 15,89 | Stoploss geraakt | -6,0% |
| Gold Royalty Corp. (NYSE American, USD) | Grondstoffen | 2 september 2025 – 4 september 2025 | 3,96 | 3,65 | Stoploss geraakt | -7,8% |
| Ormat Technologies (NYSE, USD) | Groen beleggen | 1 augustus 2025 – 22 augustus 2025 | 89,41 | 95,22 | Koersdoel geraakt | +6,5% |
| Ur-Energy (NYSE American, USD) | Grondstoffen | 1 augustus 2025 – 5 augustus 2025 | 1,18 | 1,26 | Koersdoel geraakt | +6,8% |
| Aehr Test Systems (Nasdaq, USD) | Technologie | 1 augustus 2025 – 4 augustus 2025 | 16,25 | 17,31 | Koersdoel geraakt | +6,5% |
| Aerodrome Finance (Kraken, USD) | Crypto | 1 augustus 2025 – 1 augustus 2025 | 0,7881 | 0,7408 | Stoploss geraakt | -6,0% |
| Perpetua Resources (Nasdaq, USD) | Grondstoffen | 1 juli 2025 – 7 juli 2025 | 12,36 | 13,16 | Koersdoel geraakt | +6,5% |
| Kulicke & Soffa (Nasdaq, USD) | Technologie | 1 juli 2025 – 2 juli 2025 | 34,48 | 36,72 | Koersdoel geraakt | +6,5% |
| Celestia (Kraken, USD) | Crypto | 1 juli 2025 – 2 juli 2025 | 1,39 | 1,47 | Koersdoel geraakt | +6,0% |
| Shoals Technologies (Nasdaq, USD) | Groen beleggen | 1 juli 2025 – 1 juli 2025 | 4,30 | 4,58 | Koersdoel geraakt | +6,5% |
| Qualys (Nasdaq, USD) | Technologie | 2 juni 2025 – 30 juni 2025 | 138,59 | 142,87 | Gesloten op einde horizon | +3,1% |
| Lithium Americas (NYSE, USD) | Grondstoffen | 2 juni 2025 – 11 juni 2025 | 2,71 | 2,89 | Koersdoel geraakt | +6,6% |
| Nextpower (Nasdaq, USD) | Groen beleggen | 2 juni 2025 – 9 juni 2025 | 56,30 | 59,96 | Koersdoel geraakt | +6,5% |
| Sei (Kraken, USD) | Crypto | 1 juni 2025 – 5 juni 2025 | 0,1937 | 0,1821 | Stoploss geraakt | -6,0% |
| Clearway Energy (NYSE, USD) | Groen beleggen | 1 mei 2025 – 30 mei 2025 | 29,86 | 30,77 | Gesloten op einde horizon | +3,0% |
| Gold Royalty Corp. (NYSE American, USD) | Grondstoffen | 1 mei 2025 – 6 mei 2025 | 1,48 | 1,58 | Koersdoel geraakt | +6,8% |
| Cohu (Nasdaq, USD) | Technologie | 1 mei 2025 – 2 mei 2025 | 16,20 | 17,25 | Koersdoel geraakt | +6,5% |
| Injective (Kraken, USD) | Crypto | 1 mei 2025 – 1 mei 2025 | 9,65 | 10,23 | Koersdoel geraakt | +6,0% |
Zo rekenen we
- Rendement per tip: van de instapkoers bij publicatie tot de slotkoers op de dag dat we de tip sluiten. Bij een short telt een daling als winst.
- Alleen afgesloten tips: koersdoel geraakt, stoploss geraakt of gesloten op einde horizon. Open tips staan hier nooit.
- Winst of verlies volgt uit het resultaat, niet uit de uitkomst: een tip die op het einde van de horizon sluit, telt als winst bij een resultaat boven nul en als verlies daaronder.
- Winnaars en verliezers staan allemaal in de lijst. We halen niets weg.
- Exclusief transactiekosten, belasting, dividend en valutaresultaat. Uw eigen resultaat kan dus anders uitvallen.
- Het gemiddelde is ongewogen: elke tip telt even zwaar, ongeacht hoeveel u inlegt.
- Het overzicht begint op 1 mei 2025. Tips van vóór de start van Beleg Helder hebben we eerder zelf uitgegeven en later met dezelfde niveaus en uitkomsten in dit overzicht opgenomen.
- Peildatum: 17 november 2026.